<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AuTogram Autósmagazin</title>
	<atom:link href="http://www.autogram.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autogram.tv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2013 18:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Adás</title>
		<link>https://www.autogram.tv/adas2013-03-23/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adas2013-03-23</link>
		<comments>https://www.autogram.tv/adas2013-03-23/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 11:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adások]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[auTogram]]></category>
		<category><![CDATA[story4]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[toyota auris]]></category>
		<category><![CDATA[vezess.hu]]></category>
		<category><![CDATA[vw golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogram.tv/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[A Golfütő Toyota és maga a Golf tesztje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://www.autogram.tv/wp-content/uploads/2013/02/Focim_belyegkep.jpg" width="640" height="480" alt="media" /><br />
A Golfütő Toyota és maga a Golf tesztje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.autogram.tv/adas2013-03-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Prius Plusz teszt</title>
		<link>https://www.autogram.tv/toyota-prius-plus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toyota-prius-plus</link>
		<comments>https://www.autogram.tv/toyota-prius-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 18:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Tesztek]]></category>
		<category><![CDATA[egyterű]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[toyota prius plusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogram.tv/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[A hétszemélyes hybrid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://www.autogram.tv/wp-content/uploads/2013/03/Toyota_Prius_Plusz.jpg" width="640" height="480" alt="media" /><br />
A hétszemélyes hybrid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.autogram.tv/toyota-prius-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dacia Duster 2WD gáz/benzin teszt</title>
		<link>https://www.autogram.tv/dacia-duster/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dacia-duster</link>
		<comments>https://www.autogram.tv/dacia-duster/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 18:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Tesztek]]></category>
		<category><![CDATA[2wd]]></category>
		<category><![CDATA[dacia duster]]></category>
		<category><![CDATA[gáz]]></category>
		<category><![CDATA[lpg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogram.tv/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Elsőkerék hajtással és gázüzemmel ideális választás lehet az olcsó autózáshoz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://www.autogram.tv/wp-content/uploads/2013/03/Dacia_Duster_2wd_.jpg" width="640" height="480" alt="media" /><br />
Elsőkerék hajtással és gázüzemmel ideális választás lehet az olcsó autózáshoz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.autogram.tv/dacia-duster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAS Jogi tanácsadás szavatosság</title>
		<link>https://www.autogram.tv/das-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-5</link>
		<comments>https://www.autogram.tv/das-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 18:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[das]]></category>
		<category><![CDATA[jogi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[szavatosság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogram.tv/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Az alkatrészekre nemcsak garancia, hanem szavatosság is jár.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://www.autogram.tv/wp-content/uploads/2013/02/DAS_Vizi.jpg" width="640" height="480" alt="media" /><br />
Az alkatrészekre nemcsak garancia, hanem szavatosság is jár.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.autogram.tv/das-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adás</title>
		<link>https://www.autogram.tv/adas2013-03-16/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adas2013-03-16</link>
		<comments>https://www.autogram.tv/adas2013-03-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 11:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adások]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[adás]]></category>
		<category><![CDATA[auTogram]]></category>
		<category><![CDATA[story4]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[vezess.hu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogram.tv/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[Toyota, Dacia, használt autó. A legjobb ezek közül a gázos Dacia?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://www.autogram.tv/wp-content/uploads/2013/02/Focim_belyegkep.jpg" width="640" height="480" alt="media" /><br />
Toyota, Dacia, használt autó. A legjobb ezek közül a gázos Dacia?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.autogram.tv/adas2013-03-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW X1 2.0D X-Drive teszt</title>
		<link>https://www.autogram.tv/bmw-x1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bmw-x1</link>
		<comments>https://www.autogram.tv/bmw-x1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 17:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Tesztek]]></category>
		<category><![CDATA[bmw x1]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>
		<category><![CDATA[x-drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogram.tv/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Az összkerekes mini BMW teljesítményben és vezetési élményben óriási.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://www.autogram.tv/wp-content/uploads/2013/03/BMW_X1_2.0D_X_drive.jpg" width="640" height="480" alt="media" /><br />
Az összkerekes mini BMW teljesítményben és vezetési élményben óriási.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.autogram.tv/bmw-x1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi A3 2.0D teszt</title>
		<link>https://www.autogram.tv/audi-a3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audi-a3</link>
		<comments>https://www.autogram.tv/audi-a3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 17:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Tesztek]]></category>
		<category><![CDATA[audi a3]]></category>
		<category><![CDATA[kakucs ring]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogram.tv/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Amilyen kicsi, olyan erős és annál kevesebbet fogyaszt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://www.autogram.tv/wp-content/uploads/2013/03/Audi_A3_2.0D_.jpg" width="640" height="480" alt="media" /><br />
Amilyen kicsi, olyan erős és annál kevesebbet fogyaszt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.autogram.tv/audi-a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAS Jogi Tanácsadás Járdán parkolás</title>
		<link>https://www.autogram.tv/das-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-4</link>
		<comments>https://www.autogram.tv/das-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 16:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[das]]></category>
		<category><![CDATA[jogi tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[parkolás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogram.tv/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Hogyan parkoljunk szabályosan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://www.autogram.tv/wp-content/uploads/2013/03/DAS_Nyilas.jpg" width="640" height="480" alt="media" /><br />
Hogyan parkoljunk szabályosan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.autogram.tv/das-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Márkaszervíz vagy sufni tuning?</title>
		<link>https://www.autogram.tv/markaszerviz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=markaszerviz</link>
		<comments>https://www.autogram.tv/markaszerviz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 16:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[duna autó]]></category>
		<category><![CDATA[márkaszervíz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogram.tv/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Nagy dilemma, hogy márkaszervizbe, vagy a sarki szerelőhöz vigyük az autónkat. Mindkettőre van érv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://www.autogram.tv/wp-content/uploads/2013/03/Duna_Auto_markaszerviz.jpg" width="640" height="480" alt="media" /><br />
Nagy dilemma, hogy márkaszervizbe, vagy a sarki szerelőhöz vigyük az autónkat. Mindkettőre van érv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.autogram.tv/markaszerviz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adás</title>
		<link>https://www.autogram.tv/adas2013-03-09/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adas2013-03-09</link>
		<comments>https://www.autogram.tv/adas2013-03-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 11:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adások]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[adás]]></category>
		<category><![CDATA[audi a3]]></category>
		<category><![CDATA[das]]></category>
		<category><![CDATA[story4]]></category>
		<category><![CDATA[vezess.hu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogram.tv/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[Kicsi a bors de erős, mondhatnánk az A3-as Audiról. Ez igaz az X1 BMW-re is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><img src="http://www.autogram.tv/wp-content/uploads/2013/02/Focim_belyegkep.jpg" width="640" height="480" alt="media" /><br />
Kicsi a bors de erős, mondhatnánk az A3-as Audiról. Ez igaz az X1 BMW-re is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.autogram.tv/adas2013-03-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
